|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
10-SAO PAULO | | 2-4 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 0-3 |
11-RIVER PLATE | 0-3 | | J.10 | 0-3 | 5-0 | 2-6 |
6-2PALMEIRAS | 1-1 | 0-3 | | 0-1 | 0-1 | 0-6 |
6-3ATLETICO NACIONAL | 1-1 | 1-5 | 1-1 | | J.10 | 0-6 |
8-1BOCA JUNIORS | 3-3 | 1-5 | 3-0 | 5-1 | | 2-2 |
9 1-2FLAMENGO | J.10 | 2-12 | 3-0 | 8-1 | 3-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|