|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
6-1 ATL. NACIONAL | | 0-3 | J.15 | J.16 | J.18 | 0-3 | 1-3 | | 3-0 |
6-2 PALMEIRAS | J.11 | | 3-7 | 3-0 | | 4-2 | J.17 | 0-3 | J.13 |
6-3 BOCA JUNIORS | 3-0 | 5-1 | | J.11 | J.13 | 6-2 | J.18 | 6-3 | J.16 |
6-3 RIVER PLATE | 3-0 | J.12 | 0-4 | | 2-4 | J.13 | 3-0 | J.15 | 3-0 |
7-1 GREMIO | | J.16 | 1-3 | J.14 | | | J.12 | J.17 | 3-0 |
7-2 AMERICA DE MEXICO | J.17 | J.14 | J.12 | 4-2 | J.15 | | 2-3 | 0-3 | 0-3 |
7-3 CORINTHIANS | J.14 | 4-2 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | J.11 | | 1-5 | 3-0 |
8-2 AMERICA DE CALI | 4-2 | J.18 | J.14 | 6-1 | 3-3 | J.16 | J.13 | | J.11 |
AC. IND, MEDELLIN | J.12 | 0-3 | 0-3 | J.17 | 0-3 | J.18 | J.15 | 0-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|