|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
ACACIAS | | 0-15 | 1-7 | 2-15 | 0-12 | 3-5 |
BMB 1 | 8-1 | | 7-10 | 4-11 | 1-6 | 14-2 |
BMB 2 | 10-0 | 9-5 | | 4-11 | 5-7 | 7-1 |
CLUNY 1 | 13-0 | 15-3 | 9-3 | | 11-2 | 9-2 |
CLUNY 2 | 12-0 | 8-0 | 5-6 | 4-3 | | 7-5 |
POLITECNICO | 5-4 | 2-6 | 3-10 | 5-13 | 1-9 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|