|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ACACIAS | | 41-32 | 27-40 | 37-54 | 7-27 | 41-30 | 8-38 | 9-39 | 34-36 |
AMOR DE DIOS | | | 36-33 | 44-46 | 12-42 | 33-23 | 8-38 | 28-47 | 23-33 |
ANDERSEN | | | | 37-32 | 14-36 | 44-18 | 26-31 | 12-10 | 28-46 |
CARMELITAS | | | | | 32-17 | 38-21 | 35-44 | 21-44 | 31-32 |
CLUNY | | | | | | 47-16 | 10-32 | 24-50 | 27-36 |
GARCIA BARBON | | | | | | | 0-30 | 0-30 | 31-55 |
NIGRAN | | | | | | | | 47-37 | 37-34 |
SAN JOSE | | | | | | | | | 32-18 |
SAUCES | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|