|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
CHIQUI FERRA | | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 |
FRAN AGUILAR | | | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
JAVI MORENO | | | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
MARCOS CARRILLO | | | | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
MARCOS ZORRILLA | | | | | | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
NONI | | | | | | | 0-0 | 0-2 |
OSCAR ORTEGA | | | | | | | | 0-0 |
PEDRO MONTESERIN | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|