|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Antonio Jimenez | | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 3-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 5-2 |
Dani Barajas | 0-5 | | 4-3 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 0-1 |
Dennis Calleja | 1-3 | 1-5 | | 1-3 | 1-4 | 1-4 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 3-0 |
Ivan Sanchez | 0-2 | 0-4 | 1-0 | | 1-2 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
Javi Martin | 4-0 | 1-0 | 5-2 | 1-2 | | 3-6 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 6-4 |
Jose Luis Fernandez | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-3 | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 2-2 | 1-1 |
Jose Luis Morata | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | | | 0-3 | | | 0-3 | 0-3 |
Jugador Libre 2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | | | 0-3 | | | | 0-3 |
Jugador Libre 3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | | | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Mario Romero | 2-3 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | 1-6 | 0-1 | | 3-0 | | | | 0-1 | 0-2 | 1-1 |
Miguel Naranjo | 2-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-1 |
Oxky Llopis | 1-4 | 2-4 | 0-3 | 0-2 | 0-4 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 0-4 | | 0-0 | |
Rafa Corraliza | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | | 3-0 | 0-1 | 0-3 | | 0-1 |
Ruben Guigeño | 0-6 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-6 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 0-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|