|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALBERTO DE MARCOS | | 0-4 | 1-3 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 1-6 | 3-0 | 1-3 | 0-5 | 3-0 |
BEKY JIMENEZ | | | 5-1 | 2-3 | 4-1 | 5-2 | 4-2 | 6-1 | 4-4 | 2-1 | 6-0 | 3-0 | 6-3 |
CARLOS GARRIDO | | | | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-5 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | |
COQUE MUÑOZ | | | | | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 4-0 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | |
DAVID GARRIDO | | | | | | 4-2 | 1-5 | 1-3 | 0-5 | 1-1 | 0-3 | 2-3 | |
FELIPE ROMERO | | | | | | | 0-3 | 2-1 | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 1-4 | 3-0 |
JA VIDANIA | | | | | | | | 3-2 | 1-5 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 3-0 |
JL TABARES | | | | | | | | | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 3-0 |
JUANMA PEREZ | | | | | | | | | | 2-0 | 5-3 | | 3-0 |
LUIS DE MARCOS | | | | | | | | | | | 1-6 | 0-0 | 4-0 |
MIGUEL OSCAR SOLANO | | | | | | | | | | | | 3-0 | |
RAFA CACERES | | | | | | | | | | | | | 3-0 |
SERGIO ESCUDERO | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|