|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |
Dani Torres | | J.6 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | J.4 | 1-2 |
Desi Garcia | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
Jose Marti Ruiz | | | | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
Juan Carlos Esteve | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
Juan Jose Abrines Gomila | | | | | | 0-2 | 0-2 |
Leonardo Villagra | | | | | | | 2-1 |
Rafael Mico Mico | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|