|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AITOR BRONCANO | | 4-1 | 3-2 | 3-1 | 5-0 | 1-0 | 8-2 | 6-1 | 7-2 | 6-0 | 3-5 | 3-3 |
ANGEL GOMEZ | | | 1-2 | 2-9 | 2-0 | | 4-1 | 1-0 | 1-2 | 5-1 | 3-3 | 1-3 |
CARLOS CANO | | | | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 5-2 | 4-0 | 4-0 | | 2-5 | 1-1 |
CHUSO GARCIA | | | | | 4-0 | 1-2 | 6-1 | 6-1 | 2-1 | 4-0 | 1-6 | 3-3 |
DAVID FERNANDEZ | | | | | | 0-5 | 3-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-6 | 0-4 |
GERARDO BARAHONA | | | | | | | 3-0 | 3-0 | 7-0 | 7-0 | 2-3 | 2-3 |
JORGE CASTILLEJO | | | | | | | | 2-2 | | 3-1 | 0-3 | 0-3 |
JOSE ARJONA | | | | | | | | | 3-0 | 2-1 | 2-5 | 1-5 |
JUANJO HERNANDO | | | | | | | | | | 1-1 | 0-8 | 0-5 |
MIGUEL GARCIA | | | | | | | | | | | 0-7 | 1-5 |
RAUL SANCHEZ NINO | | | | | | | | | | | | 2-2 |
SERGIO RODRIGUEZ | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|