|
Cuadrante
|  |
Local | |
| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
Alemania (Chris) | | 0-3 | 1-3 | 0-2 | 2-3 | 1-7 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 1-2 |
Argentina (Luis R) | | | 2-2 | 3-0 | 4-0 | 0-5 | 1-6 | 6-0 | 7-3 | 1-2 |
Bélgica (Quique) | | | | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 |
Brasil (Currante) | | | | | 1-1 | 2-4 | 1-4 | 0-1 | 2-1 | 1-2 |
Colombia (Roger) | | | | | | 4-3 | 2-5 | 1-4 | 0-1 | 1-2 |
España (Míchel) | | | | | | | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 6-0 |
Francia (William) | | | | | | | | 3-3 | 1-5 | 1-2 |
Inglaterra (John) | | | | | | | | | 3-1 | 2-4 |
Portugal (Cabani) | | | | | | | | | | 2-6 |
Uruguay (Deivid) | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|