|
Cuadrante
|  |
Local | |
| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
Chelsea (Serluis) | | J.10 | J.5 | J.14 | 1-1 | J.11 | J.13 | J.8 |
Everton (naco) | J.3 | | J.7 | J.11 | 4-2 | J.5 | J.9 | J.13 |
Leicester City (Vicente) | J.12 | J.14 | | J.9 | 1-2 | J.6 | 0-3 | J.3 |
Newcastle Utd (Valdes) | J.7 | J.4 | 5-1 | | J.13 | J.8 | J.10 | J.5 |
RC Celta (the_bestia) | J.9 | J.8 | J.11 | J.6 | | 3-5 | J.12 | J.14 |
RCD Espanyol (Bertitus) | 2-1 | J.12 | J.13 | 3-1 | J.10 | | J.7 | 0-2 |
Real Betis (adrianct) | J.6 | | J.8 | 3-6 | J.5 | J.14 | | J.11 |
UD Las Palmas (Ko3y) | 1-2 | J.6 | J.10 | J.12 | J.7 | J.9 | J.4 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|