|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Agustín Velasco | | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 4-4 | 1-3 | 0-2 | | 3-0 | | | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | | 1-3 |
Antonio Guijeño | | | 1-0 | 3-4 | 2-3 | 6-5 | 3-6 | 3-4 | 2-4 | 0-3 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 3-2 | | 2-2 | 2-4 | 1-2 | 4-2 |
Apolo López | | | | 3-4 | 3-2 | | 1-4 | 1-6 | 1-4 | 2-3 | | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-4 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 0-4 |
David Martin | | | | | 1-2 | 3-0 | | 0-3 | | 1-1 | 4-1 | 3-0 | | 0-3 | | 3-1 | 2-3 | 1-7 | 3-0 | 3-0 |
Diego Aguado | | | | | | 6-1 | 4-4 | 5-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-4 | 2-2 | 5-0 | 2-1 | 1-5 | 3-0 | 1-1 |
Edgar Calleja | | | | | | | 0-3 | 2-5 | 3-0 | 3-0 | 7-6 | | 0-3 | 2-5 | 6-0 | 0-3 | 3-0 | | 0-3 | 0-1 |
Emi Torrico | | | | | | | | 0-3 | | 1-4 | 2-0 | 3-0 | | 2-4 | | 2-0 | 2-4 | 3-8 | 4-3 | 0-3 |
Isma Pardo | | | | | | | | | 3-0 | 5-2 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 0-5 | 3-0 | 3-0 |
J. A. Vidania | | | | | | | | | | | 0-3 | | | 0-3 | 4-1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 |
Jaime Pelli | | | | | | | | | | | 0-3 | | 3-0 | 2-1 | | | 0-4 | 2-5 | | 3-0 |
Javi Martin | | | | | | | | | | | | 3-0 | 3-0 | 2-4 | | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3-4 |
Jugador Libre 1 | | | | | | | | | | | | | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Luis Batalla | | | | | | | | | | | | | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | |
Miguel A. Fernandez | | | | | | | | | | | | | | | 6-1 | 4-0 | 6-2 | 1-3 | 2-1 | 3-0 |
Nuria Torrico | | | | | | | | | | | | | | | | 3-1 | 2-4 | 2-6 | 0-3 | 0-3 |
Osky Llopis | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-3 | | 0-4 |
Riky Carbonero | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-2 | 3-2 | 5-3 |
Roberto Monseco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6-1 | 1-0 |
Sergio Mira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-3 |
Use Calleja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|