|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Angel Gómez | | 1-2 | 2-4 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 0-2 | 4-4 | 2-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 |
Carlos Argente Sr | 3-1 | | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 0-3 | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 0-2 | 3-0 |
Coque Muñoz | 3-1 | 1-2 | | 3-2 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 7-2 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 |
Felipe Romero | 1-3 | 0-5 | 1-4 | | 1-4 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 0-2 | 3-2 | 3-0 | 0-4 | 3-0 |
Jorge Castillejo | 2-1 | 0-4 | 2-3 | 3-0 | | 1-1 | 3-0 | 5-0 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 |
José Tabares | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 1-0 | 0-2 | | | 4-3 | 0-1 | J.15 | 1-4 | 3-0 | 0-5 | 3-1 |
Juan Andrés | 1-4 | 2-1 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | | 2-1 | 0-3 | 1-3 | | 3-0 | 0-1 | 3-0 |
Juanjo Hernando | 1-8 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | | 0-0 | 0-3 | | 3-0 | 3-5 | 3-0 |
Juanma Cano | 3-3 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 5-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 3-0 |
Luismi Cansino | 2-1 | 2-2 | 3-6 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | | J.14 | 0-0 | | | 3-0 | 1-7 | 3-0 |
Mariano | 0-3 | | 2-2 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | | 0-3 | 0-1 | | | 1-2 | 2-4 | 3-0 |
Paco Miranda | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 4-0 | |
Rafa Cáceres | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | | 3-0 |
Sergio Álvarez | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 2-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|