|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aitor Broncano | | 2-1 | 0-0 | 5-1 | 4-5 | 2-0 | 3-3 | 1-2 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 9-0 |
Becky Jiménez | 4-2 | | 4-0 | 5-1 | 3-1 | 2-5 | 2-3 | 1-3 | 2-2 | 2-8 | 3-3 | 1-1 |
Carlos Argente Jr | 3-4 | 2-5 | | 1-2 | 1-4 | 1-1 | 0-5 | 2-3 | 0-2 | 1-0 | 1-6 | 0-1 |
Carlos Cano | 2-1 | 6-3 | 3-0 | | 0-1 | 2-4 | 2-0 | 5-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 1-1 |
Chuso García | 3-1 | 2-2 | 4-1 | 1-3 | | 2-2 | 1-0 | 3-4 | 1-3 | 2-4 | 3-1 | 4-1 |
Gerardo Barahona | 3-1 | 0-3 | | 3-0 | 2-4 | | 2-1 | 2-5 | 5-0 | 1-3 | 0-3 | 2-4 |
Gerardo Mariñas | 2-4 | 3-2 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-0 |
Guillermo López | 6-4 | 1-1 | 3-4 | 2-5 | 0-4 | 3-0 | 1-4 | | 1-2 | 5-2 | 1-2 | 5-1 |
J.A. Vidania | 2-1 | 1-5 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | | 1-5 | 0-2 | | 3-1 | 2-2 | 2-3 |
Jose C. Guerrero | 3-3 | 5-6 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | 1-2 | 2-5 | 3-0 | | 1-1 | 2-0 |
Juanma Pérez | 5-4 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 6-2 | 3-0 | 1-5 | 4-2 | 3-1 | 3-1 | | 4-1 |
M.O. Solano | 4-2 | 1-2 | 1-0 | 3-3 | 3-6 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 6-2 | 1-1 | 2-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|