|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AS MONACO | | 6-1 | 4-2 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 |
BORUSSIA DORTMUND | 2-2 | | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 0-7 | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 1-4 | 2-0 | 3-2 |
FC BARCELONA | 4-3 | 2-2 | | 2-3 | 2-0 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 3-3 | 12-1 | 3-4 | 2-2 | 3-0 |
FLAMENGO | 2-1 | 3-2 | 1-2 | | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 2-3 | 4-4 | 1-2 | 3-0 | 4-2 |
INTER de MILAN | 3-1 | 1-0 | 1-3 | 1-3 | | 3-1 | 4-2 | 7-1 | 1-2 | 3-2 | 3-3 | 1-0 | 5-9 |
JUVENTUS TURIN | 3-0 | 2-3 | 5-4 | 4-3 | 1-4 | | 1-3 | 3-2 | 0-6 | 6-0 | 2-2 | 3-4 | 0-6 |
MALAGA CF | 2-0 | 3-1 | 5-2 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | | 7-1 | 1-2 | 4-0 | 0-1 | 2-4 | 1-5 |
MANCHESTER UNITED | 0-5 | 4-0 | 3-1 | 4-1 | 2-2 | 3-4 | 4-4 | | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 2-2 | 1-1 |
PSV EINDHOVEN | 1-1 | 3-0 | 4-3 | 1-2 | 4-2 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 |
RCD ESPANYOL | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 1-3 | 4-6 | 4-1 | 2-3 | 4-6 | 2-4 | | 0-5 | 2-4 | 2-2 |
REAL SPORTING GIJON | 1-1 | 2-1 | 5-1 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 7-4 | | 1-5 | 0-2 |
S.E PALMEIRAS | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 5-0 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 6-2 | 2-1 | | 2-1 |
VILLARREAL CF | 3-3 | 0-0 | 5-2 | 5-1 | 4-0 | 0-1 | 0-4 | 4-4 | 3-2 | 5-4 | 3-3 | 4-6 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|