|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ATLETICO DE MADRID | | 6-0 | 4-3 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-1 | J.6 | | 1-3 |
BAYER DE MUNICH | 2-2 | | 3-4 | 2-3 | 1-3 | 2-5 | 0-3 | 2-3 | 4-8 | J.16 | | 2-3 |
FC BARCELONA | 0-2 | 1-2 | | 4-1 | 3-3 | 4-3 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | J.19 | | 6-2 |
GRANADA | | 3-2 | 4-2 | | 1-4 | 1-3 | 3-4 | 5-2 | 2-1 | J.18 | 5-2 | 3-0 |
INTER DE MILAN | 1-1 | 3-0 | 5-3 | 3-1 | | 3-1 | 7-2 | 2-1 | 0-3 | J.1 | 3-2 | 5-0 |
LUGO | 3-2 | 2-1 | 3-5 | 4-1 | 4-4 | | 2-3 | 2-1 | 1-1 | J.21 | 4-1 | 3-2 |
MARIBOR | 4-0 | 5-3 | 4-3 | 2-2 | 3-5 | 2-1 | | 5-0 | 5-5 | J.9 | 3-1 | 5-3 |
O. MARSELLA | | 3-4 | | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 2-8 | | 0-2 | J.4 | 1-0 | 3-2 |
RAYO VALLECANO | 2-0 | 3-1 | 5-1 | 5-1 | 7-1 | 6-0 | 3-1 | 5-0 | | J.14 | 2-1 | 4-3 |
RIVER PLATE | J.17 | J.5 | J.8 | J.7 | J.12 | J.10 | J.20 | J.15 | J.3 | | J.22 | J.2 |
VALENCIA | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-5 | 0-3 | | | 1-3 | J.11 | | |
ZARAGOZA | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 0-1 | 4-3 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | J.13 | 1-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|