|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
BAYER MUNICH | | 1-4 | 1-4 | 5-2 | J.9 | J.8 |
JUVENTUS | 1-2 | | 3-4 | J.8 | 2-2 | 2-3 |
MILAN | J.7 | J.10 | | 4-3 | 2-4 | J.6 |
PSG | J.10 | 5-4 | J.9 | | 1-4 | 2-2 |
RAYO VALLECANO | 4-2 | J.7 | J.8 | 3-1 | | J.10 |
RIVER PLATE | 3-2 | J.9 | 0-1 | J.7 | 2-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|