|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
ESPARTANOS | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 |
LOS LOLAILOS | 0-2 | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 |
SAUSALITOS | 0-2 | 2-1 | | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
TIE BREAK | 2-0 | 2-0 | 2-0 | | 2-0 | 2-0 |
TONATA | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | | 0-2 |
WOOLOOMOOLOO | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|