|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |
2 Y MEDIO | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | J.14 |
CAÑONEROS | 0-2 | | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 |
CON 3 PELOTAS | 0-2 | 2-0 | | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 |
JJT | 0-2 | 2-0 | J.13 | | J.12 | 1-2 | 0-2 |
OS MATAOS RETURN | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | | 0-2 | 0-2 |
POLBOS BROTHERS TEAM | 0-2 | J.14 | 2-0 | 2-0 | J.10 | | 0-2 |
TRIVAGOS | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|