|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |
AS XOAIÑAS | | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 |
CATALINAS 2.0 | 0-2 | | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 |
LAS PALAS AL SOL | 1-2 | 2-0 | | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 0-2 |
PADELANTE | J.8 | 2-1 | 2-0 | | 2-1 | 1-2 | 0-2 |
PARDERRUBIAS+1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | | 2-0 | 0-2 |
PIOLLAS | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | | 1-2 |
RELAXING PADEL | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|