|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
ASUR | | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
LAS DELICADAS | 0-2 | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
LAS SUPER WOMEN | 1-2 | 2-0 | | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
TOKIO 2020 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | | 2-0 | 2-0 |
TRIO DE ASES | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | | 2-0 |
VIOLETAS | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|