Clasificación

   PTS.PJPGPEPPNPGFGCDIF.
1Argentinos Juniors | Marco Saldías Rojas24117310181+17
2Boca Juniors | Adrian Fermoselle 24117310209+11
3Lanús | David Quintanilla21117042159+6
4Atlanta | Luca Conessi181153301310+3
5Patronato | Mauro Cracco171152402111+10
6Vélez Sarsfield | Dario Grosso1711524087+1
7Olimpo (BB) | Pablo Cesar Lapergola161151501612+4
8Colón (SF) | Jean Pg1511434197+2
9Sarmiento (J) | Baltazar Lavallén14114250119+2
10Independiente | Pablo Chavez Soto121140701613+3
11Chacarita Juniors | Fer Pacheco7112180931-22
12Arsenal | Sebastian Bañados Riquelme2110292239-37
PTS. = Puntos
PJ = Partidos jugados
PG = Partidos ganados
PE = Partidos empatados
PP = Partidos perdidos
NP = No Presentado
GF = Goles a favor
GC = Goles en contra
DIF. = Diferencia de Goles
Ingresa a los Playoffs y Clasifica a la Copa Libertadores TEL.
Ingresa a los Playoffs.
Sigue participando la próxima temporada.
Descenso.