|
| | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | Pt | DG | NP | CG |
1 | Inter de Milan | 18 | 15 | 2 | 1 | 65 | 17 | 47 | +48 | 0 | 3,82 |
2 | Manchester City | 18 | 10 | 4 | 4 | 53 | 25 | 34 | +28 | 0 | 2,12 |
3 | Aston Villa | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 25 | 32 | +7 | 0 | 1,28 |
4 | Roma | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 28 | 26 | +6 | 0 | 1,21 |
5 | Arsenal | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 41 | 24 | -6 | 0 | 0,85 |
6 | Bayern Munchen | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 34 | 20 | -6 | 0 | 0,82 |
7 | Milan | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 27 | 19 | -5 | 0 | 0,81 |
8 | Tottenham | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 46 | 16 | -32 | 0 | 0,30 |
9 | Villarreal | 17 | 5 | 1 | 11 | 11 | 35 | 16 | -24 | 0 | 0,31 |
10 | Sevilla | 17 | 3 | 4 | 10 | 32 | 48 | 13 | -16 | 0 | 0,67 |
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PE
|
=
|
Partidos empatados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
TF
|
=
|
Tantos a favor
|
TC
|
=
|
Tantos en contra
|
Pt
|
=
|
Puntos
|
DG
|
=
|
Diferencia de Goles
|
NP
|
=
|
No Presentado
|
CG
|
=
|
Cociente Goles
|
CHAMPIONS LEAGUE
EUROPA LEAGUE
|