|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
CELTA DE VIGO | | 1-6 | 2-3 | 2-2 | 3-4 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 2-3 | 3-0 |
CELTIC | 1-0 | | 0-1 | 2-1 | 6-0 | 5-1 | 1-0 | 2-3 | 2-3 | 1-0 |
CHELSEA | 0-1 | 2-1 | | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 2-3 |
GENOA | 1-2 | 2-2 | 3-1 | | 3-0 | 2-1 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 0-2 |
LIVERPOOL | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | | 2-1 | 1-0 | 4-3 | 1-1 | 0-4 |
MANCHESTER UNITED | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | | 1-1 | 2-3 | 3-2 | 2-2 |
OPORTO | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | | 1-2 | 0-4 | 2-2 |
REAL MADRID | 2-3 | 1-2 | 2-4 | 1-5 | 0-1 | 2-1 | 3-4 | | 0-5 | 3-2 |
SEVILLA F.C. | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 5-1 | 3-3 | 2-1 | 5-1 | 1-0 | | 1-3 |
VALENCIA | 2-3 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|