|
| | Pt | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DG | CG |
1 | CHELSEA | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 30 | 21 | +9 | 1,43 |
2 | SEVILLA F.C. | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 43 | 24 | +19 | 1,79 |
3 | CELTIC | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 37 | 20 | +17 | 1,85 |
4 | GENOA | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 26 | +4 | 1,15 |
5 | LIVERPOOL | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 44 | -18 | 0,59 |
6 | OPORTO | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 32 | -10 | 0,69 |
7 | VALENCIA | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 31 | +1 | 1,03 |
8 | REAL MADRID | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 | 46 | -15 | 0,67 |
9 | CELTA DE VIGO | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 37 | -7 | 0,81 |
10 | MANCHESTER UNITED | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 27 | 27 | 0 | 1,00 |
Pt
|
=
|
Puntos
|
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PE
|
=
|
Partidos empatados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
TF
|
=
|
Tantos a favor
|
TC
|
=
|
Tantos en contra
|
DG
|
=
|
Diferencia de Goles
|
CG
|
=
|
Cociente Goles
|
CHAMPIONS
UEFA
DESCENSO
DESCENSO/UEFA
|