|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
12 de Junio | | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
2 de Mayo | 2-0 | | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 |
Atlético Tembetary | 2-2 | 1-0 | | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Cerro Porteño | 1-1 | 2-1 | 3-0 | | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 |
Deportivo Capiatá | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 |
Deportivo Recoleta | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 |
General Caballero JLM | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 |
Guaraní | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 |
Libertad | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 |
Nacional | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
Olimpia | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 |
Rubio Ñu | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 |
San Lorenzo | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | | 2-0 | 0-2 | 2-0 |
Sportivo Ameliano | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | | 2-0 | 1-0 |
Sportivo Luqueño | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | | 0-1 |
Sportivo Trinidense | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|