|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
20 DE OCTUBRE | | 1-4 | 3-1 | 4-4 | 3-0 | J.3 | J.2 | J.13 | 5-2 | J.11 | J.4 | J.5 | 3-3 | 1-4 |
AGUILAS R & M | | | J.13 | 3-2 | J.2 | J.4 | J.3 | 3-1 | J.11 | 3-4 | J.5 | 1-1 | 2-2 | 6-3 |
DYNAMO | | | | J.11 | 0-3 | 4-7 | 1-1 | J.5 | J.2 | J.3 | 3-3 | 4-2 | J.4 | 4-2 |
ESPERANZA | | | | | J.13 | J.2 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 2-3 | J.3 | J.4 | J.5 | 0-3 |
FC AGUACATILLO | | | | | | J.10 | 1-6 | 0-6 | J.4 | J.5 | J.11 | 2-4 | 0-12 | J.3 |
FC ARIZONA | | | | | | | J.11 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | J.13 | 7-0 | 1-3 | J.5 |
FC BOCA MODELO LA ESSO | | | | | | | | 2-2 | J.5 | 1-7 | 3-1 | J.13 | J.10 | J.4 |
FC TITANES | | | | | | | | | J.3 | J.4 | 5-2 | J.11 | 1-3 | J.2 |
INVENSIBLES | | | | | | | | | | 0-16 | 3-0 | 4-4 | J.13 | 1-3 |
LABERINTO | | | | | | | | | | | 8-0 | 9-0 | J.2 | J.13 |
PAJARO LOCO | | | | | | | | | | | | J.2 | 4-4 | 5-5 |
PARCELAMIENTO ARIZONA | | | | | | | | | | | | | J.3 | 0-2 |
SIMPSON LIMONADA | | | | | | | | | | | | | | J.11 |
WISCOYOL | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|