|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALFREDO - VICTOR | | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
ARANTXA - TANIA | 2-1 | | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 |
DAVID - FRAN | 0-2 | 0-2 | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 |
GUILLERMO - TONI | 2-0 | 0-2 | J.14 | | 1-2 | 1-2 | J.11 | 2-0 | 0-2 | 1-2 |
JOSE TOMAS - MANOLO | 0-2 | 1-2 | 2-0 | J.17 | | 0-2 | 1-2 | J.9 | 0-2 | 0-2 |
JUANKI - JOSE | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-2 |
JUNIOR - CRISTOBAL | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | | 0-2 | 1-2 | 0-2 |
PABLO - MANOLO | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | J.18 | 0-2 | 2-0 | | 0-2 | 0-2 |
RAUL - EDER | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | | 1-2 |
ROBERTO - TINO | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|