|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALEJANDRO MOLINA | | 2-0 | 4-0 | 4-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 4-2 |
ALVARO SANCHO | 2-6 | | 0-2 | 1-5 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3-3 | 0-2 | 0-2 | 2-4 |
CRISTIAN AMAYA | 0-4 | 2-0 | | 0-2 | 1-4 | 2-0 | 0-6 | 1-0 | 1-3 | 4-1 | 3-2 | 0-1 |
DAVID | 0-2 | 1-2 | 0-0 | | 0-2 | 1-3 | 0-5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 |
FRANCISCO TORRES | 0-1 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | | 1-1 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 3-0 | 7-0 | 2-0 |
JESUS HORMIGO | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 0-2 | | 0-2 | 2-1 | 1-5 | 0-0 | 2-0 | 2-0 |
JUAN ALGECIRAS | 1-2 | 6-0 | 4-3 | 4-0 | 4-1 | 3-1 | | 5-0 | 3-5 | 1-2 | 0-2 | 3-1 |
JUAN ESTEBAN HORMIGO | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | | 0-2 | 0-0 | 4-2 | 2-0 |
KEVIN TORRES | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 1-4 | 3-1 | | 6-3 | 3-1 | 4-1 |
MANUEL COLETO | 3-5 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 2-3 | 2-0 | 2-4 | 2-0 | 3-0 | | 2-0 | 2-0 |
MIGUEL ANGEL HORMIGO | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0-2 | 1-7 | 3-0 | 0-3 | 1-4 | | 5-0 |
PABLO SANCHO | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-4 | 2-0 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|