|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alex Martín | | 3-0 | 14-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 4-0 |
Antonio Sánchez | | | 0-3 | J.5 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | J.2 | 0-3 |
Erik | | | | 3-0 | 0-2 | 3-0 | 0-6 | 3-0 | 7-2 |
Federico | | | | | 0-3 | J.7 | 0-3 | J.8 | 0-3 |
Gabriel Beltrán | | | | | | 3-0 | 0-6 | 3-0 | 3-0 |
Hugo | | | | | | | 0-3 | J.6 | 0-3 |
Nacho | | | | | | | | 3-0 | 4-0 |
Pablo López | | | | | | | | | 0-3 |
Rafa | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|