|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Antonio Jesús Castro | | 1-3 | J.8 | 3-0 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 3-4 | 3-0 | 2-2 |
Dani Martínez | | | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 2-4 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 0-4 |
Darío Ortiz | | | | 3-0 | 0-3 | J.6 | J.7 | J.4 | 5-1 | J.3 | 2-3 |
Iván López | | | | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | J.1 | 0-3 | J.8 | 0-3 |
Jairo Puertas | | | | | | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-3 |
José Alberto Domínguez | | | | | | | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 2-3 |
José Antonio Domínguez | | | | | | | | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 4-2 |
José Antonio Zafra | | | | | | | | | 0-3 | J.5 | 0-3 |
Juan Pablo Salmerón | | | | | | | | | | 3-0 | 2-1 |
Miguel García | | | | | | | | | | | 0-3 |
Rafa Carrmona | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|