|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alex | | 3-0 | 5-2 | 0-1 | 5-3 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 3-0 |
Angel II | 1-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-0 |
Brian | 0-3 | 3-0 | | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 5-0 | 3-0 |
Cristian | 1-2 | 1-0 | 1-1 | | 4-3 | 5-0 | 3-0 | 5-1 | 1-2 | 3-2 | 1-0 |
Francisco | 2-4 | 3-0 | 3-4 | 1-3 | | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 4-0 |
J.Esteban | 0-3 | 3-0 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | | 1-2 | 1-0 | 1-6 | 3-1 | 3-0 |
J.Manuel | 0-3 | 3-0 | 1-4 | 1-1 | 0-4 | 0-3 | | 0-3 | 2-4 | 2-0 | 3-0 |
Jesus | 1-5 | 0-0 | 1-3 | 0-6 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | | 2-0 | 3-0 | 2-2 |
Kevin | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | | 2-1 | 3-0 |
M.Angel | 0-2 | 0-0 | 1-7 | 2-2 | 1-8 | 0-1 | 0-2 | 1-4 | 2-3 | | 2-0 |
Pablo | 0-3 | 3-0 | 0-7 | 0-3 | 0-3 | 2-0 | 5-3 | 0-3 | 1-4 | 0-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|