|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Amunt U.D. | | 27-32 | 34-39 | 36-44 | 42-47 | 21-26 | 43-50 | 51-65 | 42-48 | 29-38 | 47-50 | 41-40 |
Atl. Mantas | 47-35 | | 42-36 | 63-52 | 25-48 | 45-44 | 39-42 | 33-34 | 36-37 | 51-45 | 56-53 | 32-28 |
EuroBilbo FC | 38-44 | 40-50 | | 30-39 | 41-47 | 29-34 | 37-31 | 48-51 | 45-52 | 55-57 | 39-53 | 40-21 |
f.s.racing84 | 50-47 | 49-49 | 37-40 | | 36-42 | 52-44 | 33-32 | 44-42 | 48-51 | 43-47 | 40-38 | 47-47 |
Getaboys | 42-44 | 52-50 | 38-33 | 46-46 | | 50-46 | 42-37 | 38-37 | 48-48 | 45-55 | 46-48 | 55-45 |
Mazeres | 37-47 | 42-44 | 51-45 | 44-44 | 38-42 | | 28-27 | 19-34 | 40-48 | 46-51 | 40-45 | 41-42 |
Mazinteam | 35-33 | 53-49 | 51-53 | 44-40 | 34-38 | 42-38 | | 49-50 | 43-48 | 35-38 | 47-46 | 44-45 |
Republica Trifon-44 | 49-40 | 36-37 | 50-41 | 43-49 | 62-46 | 55-50 | 48-51 | | 27-38 | 42-40 | 44-53 | 55-45 |
San Lorenzo de Amaro | 39-35 | 50-48 | 57-50 | 38-40 | 55-53 | 52-21 | 56-51 | 47-39 | | 37-36 | 39-39 | 54-50 |
TE LO MIRO | 43-41 | 46-51 | 37-38 | 49-42 | 29-40 | 51-50 | 46-49 | 52-47 | 35-47 | | 33-37 | 43-45 |
Tricolor Montevideano | 54-38 | 47-42 | 41-34 | 57-47 | 52-57 | 36-24 | 49-47 | 42-44 | 56-50 | 45-46 | | 51-47 |
UD Abanilla | 33-38 | 51-50 | 43-44 | 39-38 | 51-54 | 45-48 | 47-56 | 46-49 | 35-35 | 53-61 | 36-33 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|