|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
A.J. CRUZ-R. MORENO | | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
D. MARAVER-F. ORTEGA | | | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
FLEKI-CARLOS HORNERO | | | | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 |
G. RODRIGUEZ-A. VILLARAN | | | | | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 |
J. ALONSO-J.M. ALONSO | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 |
J. ALONSO-J.M. ORTEGA | | | | | | | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
J.A. TALAVERA-I. DIAZ | | | | | | | | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
J.F. LOPEZ-G. LOPEZ | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
J.M. BEJARANO-J.F. PAVON | | | | | | | | | | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
M. BEJAR-ANDRES GIL | | | | | | | | | | | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 |
M. GOMEZ-BENJAMIN | | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
M. MATEOS-F.J. PEREZ | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 |
R. DE LA ROSA-A. DIAZ | | | | | | | | | | | | | | 2-0 |
S. PASTOR-J.D. COLCHERO | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|