|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Administración A | | 3-1 | 8-4 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 7-0 | 1-3 | 1-2 | 5-7 | 1-0 |
Administración B | | | 4-3 | 1-4 | 3-0 | 4-2 | 1-4 | 4-1 | 0-3 | 1-1 | 3-0 | 3-8 |
Alcaldia | | | | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 1-5 | 1-3 |
Ecónomico A | | | | | 11-0 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 3-2 | 1-4 | 4-1 | 5-0 |
Ecónomico B | | | | | | 0-2 | 0-1 | 2-9 | 3-0 | 0-3 | 0-1 | 0-5 |
Equipo Mecánico | | | | | | | 0-0 | 4-3 | 0-4 | 2-9 | 2-4 | 0-6 |
Infraestructura A | | | | | | | | 1-8 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 0-2 |
Infraestructura B | | | | | | | | | 2-0 | 1-7 | 0-3 | 2-3 |
Medio Ambiente | | | | | | | | | | 1-2 | 3-2 | 0-0 |
Sociales A | | | | | | | | | | | 5-2 | 0-3 |
Sociales B | | | | | | | | | | | | 1-0 |
Supervisión | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|