|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alumni | | | | | 0-1 | 2-1 | | 1-1 | 1-1 | | 4-0 | | | 1-4 |
Argentinos Jrs | | | | | | 2-1 | | | | | | 0-1 | | 1-1 |
Atlanta | | | | | | | | 1-1 | | | | | | 0-3 |
Estudiantes | | | | | | | | | | | | | 1-1 | 2-0 |
Godoy Cruz | | | | | | 1-0 | 3-0 | | | 5-0 | | 3-1 | 1-0 | 3-3 |
Juventud Antoniana | | | | | | | 1-1 | | 1-1 | | | | | 1-2 |
Juventud de Pergamino | | | | | | | | 1-1 | | | | 3-0 | 1-0 | 0-1 |
Lanús | | | | | | | | | 1-1 | | | | | 2-1 |
Nacional | | | | | | | | | | | | 0-1 | | 0-4 |
Platense | | | | | | | | | | | | | | |
Quilmes | | | | | | | | | | | | | | |
Sacachispas | | | | | | | | | | | | | | 0-2 |
San Martin SJ | | | | | | | | | | | | | | 3-3 |
Talleres | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|