|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALAIN | | 6-1 | 3-4 | 1-6 | 1-6 | 4-3 | 2-5 | 3-4 | 2-5 | 4-3 | 1-6 | 4-3 | 2-5 | 6-1 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | 6-1 |
ALDO | | | 1-6 | 4-3 | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 2-5 | 5-2 | 4-3 | 5-2 | 2-5 | 4-3 | 4-3 |
ANGEL | | | | 3-4 | 4-3 | 6-1 | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 2-5 | 5-2 | 4-3 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 4-3 | 6-1 |
BONI | | | | | 3-4 | 4-3 | 5-2 | 3-4 | 3-4 | 4-3 | 2-5 | 6-1 | 0-7 | 4-3 | 5-2 | 5-2 | 2-5 | 5-2 |
CARLOS | | | | | | 7-0 | 5-2 | 2-5 | 5-2 | 5-2 | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 6-1 | 2-5 | 7-0 | 5-2 | 6-1 |
CHICHO | | | | | | | 2-5 | 1-6 | 1-6 | 4-3 | 5-2 | 4-3 | 0-7 | 5-2 | 2-5 | 1-6 | 2-5 | 5-2 |
CHURRO | | | | | | | | 3-4 | 5-2 | 2-5 | 3-4 | 4-3 | 2-5 | 5-2 | 5-2 | 6-1 | 4-3 | 5-2 |
DIEGO | | | | | | | | | 4-3 | 6-1 | 3-4 | 4-3 | 0-7 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 6-1 | 5-2 |
EDU | | | | | | | | | | 6-1 | 2-5 | 5-2 | 1-6 | 6-1 | 5-2 | 5-2 | 3-4 | 7-0 |
GUX | | | | | | | | | | | 2-5 | 5-2 | 1-6 | 5-2 | 4-3 | 7-0 | 4-3 | 5-2 |
ISMA | | | | | | | | | | | | 5-2 | 1-6 | 6-1 | 7-0 | 5-2 | 4-3 | 7-0 |
IVAN | | | | | | | | | | | | | 0-7 | 6-1 | 1-6 | 4-3 | 3-4 | 4-3 |
JOAO | | | | | | | | | | | | | | 7-0 | 5-2 | 5-2 | 6-1 | 6-1 |
JOSE ANTONIO | | | | | | | | | | | | | | | 2-5 | 0-7 | 2-5 | 4-3 |
LESMES | | | | | | | | | | | | | | | | 5-2 | 2-5 | 5-2 |
NIQUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-3 | 6-1 |
RODRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-4 |
VALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|