|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Club Brugge | | J.1 | 2-2 | J.3 | 3-2 | 1-1 | 2-3 | J.12 |
KAA Gent | J.8 | | 5-2 | J.11 | J.5 | J.3 | 1-4 | J.6 |
KC Mechelen | 0-4 | 2-2 | | 4-1 | 5-2 | J.11 | 2-3 | 6-0 |
KRC Gent | 5-2 | J.4 | 4-0 | | J.7 | 1-3 | J.9 | J.1 |
RSC Anderlecht | 0-5 | J.12 | 3-0 | J.14 | | 3-4 | 2-5 | J.9 |
Sport Lokeren | 0-4 | J.10 | J.4 | 4-1 | 1-2 | | 3-2 | 4-0 |
Standard Liège | J.13 | J.7 | 2-2 | J.2 | J.10 | 8-0 | | 0-0 |
Zulte-Waregem | J.5 | J.13 | 1-3 | J.8 | J.2 | J.14 | 1-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|