|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |
1º bach A | | 50-37 | 54-28 | 53-32 | 38-38 | 48-53 | 57-42 |
1º bach B | | | 45-45 | 65-34 | 45-47 | 41-41 | 51-44 |
2º bach | | | | 61-33 | 48-45 | 45-46 | 40-45 |
2º eso | | | | | 37-59 | 34-66 | 33-52 |
3º eso | | | | | | 43-39 | 52-42 |
4º a | | | | | | | 45-41 |
4º b | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|