|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1º A | | 0-3 | J.5 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 4-5 |
1º B | | | J.3 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-3 |
2º bach | | | | J.6 | J.4 | J.2 | J.7 | J.9 | J.1 |
3º a | | | | | 1-2 | 3-1 | 1-5 | 3-4 | 1-2 |
3º b | | | | | | 2-3 | 1-12 | 0-7 | 1-6 |
3º c | | | | | | | 1-14 | 1-1 | 2-4 |
4º a | | | | | | | | 2-1 | 9-1 |
4º b | | | | | | | | | 1-3 |
FP | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|