|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
América de Cali | | 2-1 | 0-4 | 0-2 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 |
Boca Juniors | | | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 5-0 | 0-0 |
Flamengo | | | | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 0-4 | 4-1 |
Monterrey | | | | | 0-2 | 4-1 | 3-1 | 1-1 |
Nacional | | | | | | 2-2 | 0-0 | 2-1 |
Palmeiras | | | | | | | 2-1 | 0-0 |
Racing Club | | | | | | | | 1-2 |
Santos | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|