|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Alianza Lima | | 1-7 | 0-1 | 0-2 | 3-6 | 1-1 | 0-1 | 0-1 |
Atlético Nacional | | | 0-0 | 0-6 | 2-1 | 1-0 | 2-4 | 0-2 |
Gremio | | | | 0-0 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 4-3 |
Independiente | | | | | 1-2 | 6-0 | 0-1 | 2-0 |
Peñarol | | | | | | 4-0 | 2-2 | 4-3 |
River Plate | | | | | | | 5-2 | 1-0 |
Tigres | | | | | | | | 3-2 |
Universidad Católica | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|