|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AMUNT U.D. | | 22-42 | 38-28 | 19-17 | 21-41 | 21-22 | 35-44 | 23-17 | 25-48 | 25-41 |
ATHLETIC CLUB DE PERRA | | | 42-40 | 49-32 | 43-46 | 37-43 | 39-38 | 33-18 | 31-30 | 41-31 |
ATL. MANTAS | | | | 38-31 | 30-36 | 38-15 | 34-42 | 46-32 | 43-49 | 40-43 |
HAWK TEAM | | | | | 37-42 | 36-23 | 40-48 | 26-31 | 27-40 | 22-27 |
JAVITE | | | | | | 41-30 | 47-46 | 34-30 | 34-37 | 41-47 |
LAS VACAS LOCAS | | | | | | | 29-30 | 32-36 | 27-34 | 23-52 |
MAZINTEAM | | | | | | | | 41-22 | 36-43 | 26-33 |
RAYO DE LOLO | | | | | | | | | 34-42 | 31-50 |
TE LO MIRO | | | | | | | | | | 41-42 |
TRICOLOR MONTEVIDEANO | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|