|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |
ALIANSA 5 | | 31-29 | 38-33 | 51-49 | 51-32 | 41-40 | 39-38 |
Atco.RAFAL | 38-39 | | 39-33 | 25-32 | 20-29 | 32-40 | 29-51 |
C.F. planiolo | 33-51 | 33-32 | | 36-46 | 25-44 | 21-53 | 34-36 |
Jorylau08 | 46-39 | 36-27 | 37-27 | | 43-39 | 40-37 | 49-37 |
Manchester Valencia | 34-38 | 14-16 | 17-18 | 44-36 | | 27-41 | 32-48 |
TC NARCEA CF | 41-25 | 44-39 | 41-36 | 35-36 | 37-33 | | 41-36 |
Ultra Sertorium | 47-56 | 40-38 | 36-25 | 48-42 | 37-34 | 30-20 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|