|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |
ALBERTO/JUAN | | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
CARLOS/IVAN | | | J.7 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 |
CESAR/XOSUE | | | | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
JOSE/CARLOS | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
MANOLO/JOSE MANUEL | | | | | | 2-0 | 2-1 |
PABLO/MARY | | | | | | | 2-0 |
QUIÑOA/CARLOS | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|