|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
AITOR/DAVID | | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | J.6 | 0-2 | 0-2 |
JUANJO/ALVARO | | | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 |
JUNCAL/PATIÑO | | | | 2-0 | J.5 | 2-0 | 1-2 | 0-2 |
MARTA/ADRIAN | | | | | 2-0 | J.5 | 2-1 | 2-1 |
QUINTI/RUBEN | | | | | | 0-2 | 0-2 | 2-1 |
RICHARD/DAVID | | | | | | | 2-1 | 0-2 |
TONECHO/ISI | | | | | | | | J.6 |
TOÑIN/JOSE | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|