|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |
ALEX/DANI | | 0-2 | J.4 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | J.6 |
CARLOS/JOSE | | | 0-2 | J.2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 |
CARLOS/JUAN CARLOS | | | | J.1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 |
EMILIO/TITO | | | | | 2-0 | 0-2 | 1-2 |
JAIME/ALEJANDRO | | | | | | 2-0 | 0-2 |
JORGE/COTON | | | | | | | 2-1 |
JUAN/RUBEN | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|