|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
A3BOTI | | 2-0 | 4-2 | 3-0 | 2-6 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 |
ABAD13 | 2-1 | | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 0-6 | 0-2 | 2-1 | 1-5 |
CHUNGAL | 3-4 | 2-4 | | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 6-1 | 0-2 | 1-0 | 8-1 |
INDIOROJIBLANCO | 3-2 | 3-0 | 0-3 | | 1-3 | 6-0 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 0-3 |
KASPER 18 21 | 1-2 | 4-1 | 0-2 | 4-0 | | 7-0 | 1-2 | 2-3 | 0-3 | 4-0 |
KUROSAKICARLOS | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 1-8 | | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-5 |
LITOS89 | 3-2 | 4-2 | 0-2 | 3-0 | 2-7 | J.15 | | 1-2 | 0-0 | 1-2 |
LOPEINA | 2-1 | 2-2 | 8-0 | 0-0 | 0-5 | 3-5 | 3-1 | | 2-0 | 2-1 |
SCIMPORTS | 0-3 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | J.18 | 3-2 | 1-2 | | J.13 |
VICTORXAX9 | J.17 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-6 | 1-0 | 0-1 | 4-3 | 2-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|