|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALQUITARA | | 2-4 | 6-2 | 3-2 | 3-4 | 2-3 | 0-4 | 6-3 | 0-3 | 3-2 | 4-0 | 3-0 | 1-4 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 9-2 | 0-3 |
ATL MANSILLES | 5-1 | | 11-1 | 2-4 | 1-4 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 6-4 | 6-3 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 2-3 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 0-0 |
BANUNCIAS | 1-15 | 3-12 | | 1-9 | 0-12 | 0-12 | 2-5 | 2-14 | 0-13 | 3-6 | 0-3 | 1-4 | 1-5 | 2-3 | 2-5 | 0-8 | 1-4 | 1-2 | 1-7 | 2-8 |
BUSTILLO | 3-1 | 6-1 | 12-2 | | 2-4 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 7-0 | 2-3 | 3-1 | 6-2 | 2-1 | 2-3 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 7-0 |
CEMBRANOS | 3-0 | 3-3 | 14-0 | 4-2 | | 2-3 | 4-2 | 1-0 | 3-2 | 1-3 | 7-1 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 2-2 | 4-3 | 6-2 | 5-2 | 1-0 | 5-2 |
CIMANES | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 1-2 | 1-3 | | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 2-3 | 4-2 | 3-4 | 4-5 | 6-2 |
ECLIPSE ARMELLADA | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 2-2 | 2-6 | 2-3 | | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 4-0 | 2-2 | 8-0 | 3-1 | 5-1 | 1-3 | 6-0 |
GARRAFE | 4-1 | 1-5 | 0-3 | 2-3 | 0-6 | 1-2 | 4-1 | | 1-2 | 1-2 | 8-2 | 3-1 | 2-2 | 5-2 | 2-3 | 1-5 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 3-2 |
HOSPITAL | 2-1 | 1-2 | 11-2 | 2-1 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 1-0 | | 2-0 | 5-1 | 2-5 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 4-2 | 6-1 | 5-0 | 0-1 | 1-2 |
LANCIA | 2-0 | 1-0 | 8-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 5-1 |
MEIZARA | 1-2 | 1-11 | 4-1 | 0-4 | 0-9 | 0-2 | 2-3 | 1-3 | 1-7 | 2-1 | | 3-6 | 3-2 | 5-2 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 4-4 | 1-0 |
NAVATEJERA | 2-1 | 0-6 | 7-1 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 3-1 | | 3-3 | 3-3 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 4-2 | 1-0 |
POBLADURA | 4-1 | 4-0 | 5-0 | 2-0 | 2-3 | 6-0 | 1-1 | 3-4 | 1-0 | 1-1 | 5-1 | 2-3 | | 2-3 | 4-3 | 0-1 | 6-1 | 3-1 | 4-8 | 3-0 |
QUINTANA | 5-3 | 2-5 | 7-1 | 2-0 | 1-2 | 3-4 | 1-3 | 7-2 | 1-3 | 1-4 | 3-1 | 3-3 | 0-4 | | 2-3 | 2-4 | 4-3 | 4-3 | 3-1 | 3-5 |
SANTA MARINA DEL REY | 5-3 | 3-0 | 8-0 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 4-0 | 1-5 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 5-5 | 2-0 | | 5-1 | 5-2 | 2-1 | 0-2 | 3-1 |
SANTOCILDE | 5-6 | 2-5 | 2-2 | 1-2 | 2-4 | 2-6 | 0-4 | 2-4 | 1-6 | 4-2 | 3-3 | 0-3 | 2-6 | 1-3 | 0-3 | | 3-0 | 2-4 | 4-1 | 1-3 |
UNION LATINA | 3-2 | 0-4 | 5-2 | 2-6 | 3-7 | 2-3 | 4-3 | 1-1 | 2-3 | 5-0 | 2-2 | 3-8 | 4-0 | 1-3 | 4-5 | 2-6 | | 3-1 | 1-1 | 4-4 |
VILLAMAÑAN | 2-0 | 3-1 | 13-1 | 2-2 | 1-4 | 1-6 | 2-4 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 2-4 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-5 | | 0-3 | 2-3 |
VILLAQUILAMBRE | 1-0 | 3-2 | 7-2 | 5-0 | 4-2 | 1-4 | 2-4 | 5-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | 2-5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 5-5 | 3-1 | | 3-3 |
VILLARROAÑE | 1-0 | 2-3 | 7-0 | 0-5 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 3-1 | 2-6 | 2-2 | 2-1 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|