|
Cuadrante
|  |
Local | |
| ) | ) | ) | ) | ) | ) |
AS Roma (Tavo) | | 3-1 | 5-5 | 1-2 | 1-6 | 1-4 |
Fiorentina (Abian) | | | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 0-4 |
Inter Milán (Rubén) | | | | 1-4 | 0-4 | 0-4 |
Juventus (Edukanario) | | | | | 1-2 | 0-2 |
Samdoria (Pepapons) | | | | | | 1-1 |
Torino (Jaime) | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|